所在位置:首页 > 4118ccm云顶集团网址  > LDO
  • 输入耐压

    重置 确认

  • 静态电流

    重置 确认

  • 输出电压

    重置 确认

  • 输出电流

    重置 确认

  • 封装形式

    SOT-23 SOT-89
    SOT-89 SOT-223 TO-252
    SOT-89
    SOT23-3 SOT-89
    SOT23-3 SOT23-5
    SOT23-5 SOT-89
    TO-220 TO-252 TO-263
    TO-220 TO-252
    TO-251 TO-252

    重置

型号 封装形式 输入耐压 静态电流 输出电压 输出电流 精度 规格书
LM317 TO-220 TO-252 TO-263 40.000 3.500 1.2V-37V 1.500 0.04
L78xx TO-220 TO-252 35.000 5.000 5.0V-12V 1.500 0.04
78xx TO-220 TO-252 35.000 5.000 5.0V-15V 1.000 0.04
78Mxx TO-251 TO-252 40.000 6.000 5.0V-24V 0.500 0.04
78Lxx SOT-89 40.000 3.600 3.0V-24V 0.100 0.04
AMS1117-xxx SOT-89 SOT-223 TO-252 18.000 5.000 1.2V-5.0V 1.000 0.02
HT73xx SOT-23 SOT-89 20.000 1.500 1.5V-5.0V 0.250 0.02
HT73xxS SOT23-3 SOT-89 18.000 2.000 2.1V-9.0V 0.300 0.02
HT75xxH SOT23-3 SOT-89 40.000 5.000 1.8V-5.0V 0.100 0.02
HT75xx SOT-23 SOT-89 30.000 1.500 2.8V-9.0V 0.100 0.02
HT75xxM SOT23-3 SOT-89 24.000 1.500 2.8V-9.0V 0.100 0.03
HT71xxM SOT23-3 SOT-89 24.000 1.500 2.8V-9.0V 0.100 0.03
HT71xx SOT23-3 SOT-89 30.000 1.500 2.8V-9.0V 0.100 0.02
XC6218 SOT23-5 SOT-89 8.000 10.000 1.2V-3.3V 0.500 0.02
XC6219 SOT23-3 SOT23-5 6.000 70.000 1.2V-3.6V 0.300 0.02
XC6206 SOT23-3 SOT-89 8.000 3.000 1.2V-5.0V 0.300 0.02
Baidu
sogou